2025年12月13日(周六)
阿富汗币兑人民币汇率【今日】:
100阿富汗币 = 10.6710元人民币(100AFN = 10.6710CNY)。
100元人民币 = 937.1阿富汗币(100CNY = 937.1AFN)。
按今日美元汇率计算:
100阿富汗币 = 1.5107美元(100AFN = 1.5107USD)。
1美元 = 66.1934阿富汗币(1USD = 66.1934AFN)。
阿富汗币对人民币汇率 阿富汗币兑换人民币 阿富汗币 人民币 阿富汗币兑换人民币的汇率 人民币对阿富汗币汇率
| 日期 | 阿富汗币 / 人民币 | 人民币 / 阿富汗币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.1067 | 9.37100 |
| 2025-12-11 周四 | 0.1067 | 9.37240 |
| 2025-12-10 周三 | 0.1067 | 9.36840 |
| 2025-12-09 周二 | 0.1069 | 9.35280 |
| 2025-12-08 周一 | 0.1071 | 9.33970 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.1070 | 9.34920 |
| 2025-12-04 周四 | 0.1066 | 9.38150 |
| 2025-12-03 周三 | 0.1065 | 9.38720 |
| 2025-12-02 周二 | 0.1067 | 9.36830 |
| 2025-12-01 周一 | 0.1066 | 9.37860 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.1069 | 9.35450 |
| 2025-11-27 周四 | 0.1069 | 9.35450 |
| 2025-11-26 周三 | 0.1069 | 9.35450 |
| 2025-11-25 周二 | 0.1083 | 9.23530 |
| 2025-11-24 周一 | 0.1073 | 9.31970 |
条评论
评论加载中...