2025年12月13日(周六)
白银兑人民币汇率【今日】:
1白银 = 14.9210元人民币(1AG = 14.9210CNY)。
100元人民币 = 6.702白银(100CNY = 6.702AG)。
按今日美元汇率计算:
1白银 = 2.1123美元(1AG = 2.1123USD)。
1美元 = 0.47341白银(1USD = 0.47341AG)。
白银对人民币汇率 白银兑换人民币 白银 人民币 白银兑换人民币的汇率 人民币对白银汇率
| 日期 | 白银 / 人民币 | 人民币 / 白银 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 14.4470 | 0.06922 |
| 2025-12-11 周四 | 14.3770 | 0.06956 |
| 2025-12-10 周三 | 13.5960 | 0.07355 |
| 2025-12-09 周二 | 13.6490 | 0.07326 |
| 2025-12-08 周一 | 13.6390 | 0.07332 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 13.4250 | 0.07449 |
| 2025-12-04 周四 | 13.5360 | 0.07388 |
| 2025-12-03 周三 | 13.3980 | 0.07464 |
| 2025-12-02 周二 | 13.2610 | 0.07541 |
| 2025-12-01 周一 | 12.6690 | 0.07893 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 12.5450 | 0.07971 |
| 2025-11-27 周四 | 12.2090 | 0.08191 |
| 2025-11-26 周三 | 12.1320 | 0.08243 |
| 2025-11-25 周二 | 11.8270 | 0.08455 |
| 2025-11-24 周一 | 11.6970 | 0.08549 |
条评论
评论加载中...