2025年12月14日(周日)
澳元兑人民币汇率【今日】:
1澳元 = 4.6996元人民币(1AUD = 4.6996CNY)。
100元人民币 = 21.278澳元(100CNY = 21.278AUD)。
按今日美元汇率计算:
1澳元 = 0.6653美元(1AUD = 0.6653USD)。
1美元 = 1.503澳元(1USD = 1.503AUD)。
澳元对人民币汇率 澳元兑换人民币 澳元 人民币 澳元兑换人民币的汇率 人民币对澳元汇率
| 日期 | 澳元 / 人民币 | 人民币 / 澳元 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 4.7084 | 0.21239 |
| 2025-12-11 周四 | 4.6973 | 0.21289 |
| 2025-12-10 周三 | 4.6880 | 0.21331 |
| 2025-12-09 周二 | 4.6954 | 0.21297 |
| 2025-12-08 周一 | 4.6754 | 0.21388 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 4.6586 | 0.21466 |
| 2025-12-04 周四 | 4.6437 | 0.21535 |
| 2025-12-03 周三 | 4.6292 | 0.21602 |
| 2025-12-02 周二 | 4.6302 | 0.21597 |
| 2025-12-01 周一 | 4.6243 | 0.21625 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 4.6134 | 0.21676 |
| 2025-11-27 周四 | 4.5812 | 0.21828 |
| 2025-11-26 周三 | 4.5838 | 0.21816 |
| 2025-11-25 周二 | 4.5843 | 0.21814 |
| 2025-11-24 周一 | 4.5780 | 0.21844 |
条评论
评论加载中...