2025年12月14日(周日)
阿塞币兑人民币汇率【今日】:
1阿塞币 = 4.1520元人民币(1AZN = 4.1520CNY)。
100元人民币 = 24.085阿塞币(100CNY = 24.085AZN)。
按今日美元汇率计算:
1阿塞币 = 0.5878美元(1AZN = 0.5878USD)。
1美元 = 1.70128阿塞币(1USD = 1.70128AZN)。
阿塞币对人民币汇率 阿塞币兑换人民币 阿塞币 人民币 阿塞币兑换人民币的汇率 人民币对阿塞币汇率
| 日期 | 阿塞币 / 人民币 | 人民币 / 阿塞币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 4.1520 | 0.24085 |
| 2025-12-11 周四 | 4.1563 | 0.24060 |
| 2025-12-10 周三 | 4.1552 | 0.24066 |
| 2025-12-09 周二 | 4.1597 | 0.24040 |
| 2025-12-08 周一 | 4.1592 | 0.24043 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 4.1596 | 0.24041 |
| 2025-12-04 周四 | 4.1554 | 0.24065 |
| 2025-12-03 周三 | 4.1597 | 0.24040 |
| 2025-12-02 周二 | 4.1601 | 0.24038 |
| 2025-12-01 周一 | 4.1620 | 0.24027 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 4.1675 | 0.23995 |
| 2025-11-27 周四 | 4.1675 | 0.23995 |
| 2025-11-26 周三 | 4.1675 | 0.23995 |
| 2025-11-25 周二 | 4.1783 | 0.23933 |
| 2025-11-24 周一 | 4.1801 | 0.23923 |
条评论
评论加载中...