2025年12月13日(周六)
波黑币兑人民币汇率【今日】:
1波黑币 = 4.2438元人民币(1BAM = 4.2438CNY)。
100元人民币 = 23.564波黑币(100CNY = 23.564BAM)。
按今日美元汇率计算:
1波黑币 = 0.6008美元(1BAM = 0.6008USD)。
1美元 = 1.66448波黑币(1USD = 1.66448BAM)。
波黑币对人民币汇率 波黑币兑换人民币 波黑币 人民币 波黑币兑换人民币的汇率 人民币对波黑币汇率
| 日期 | 波黑币 / 人民币 | 人民币 / 波黑币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 4.2438 | 0.23564 |
| 2025-12-11 周四 | 4.2118 | 0.23743 |
| 2025-12-10 周三 | 4.1992 | 0.23814 |
| 2025-12-09 周二 | 4.2075 | 0.23767 |
| 2025-12-08 周一 | 4.2059 | 0.23776 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 4.2143 | 0.23729 |
| 2025-12-04 周四 | 4.2167 | 0.23715 |
| 2025-12-03 周三 | 4.1959 | 0.23833 |
| 2025-12-02 周二 | 4.2017 | 0.23800 |
| 2025-12-01 周一 | 4.1983 | 0.23819 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 4.1946 | 0.23840 |
| 2025-11-27 周四 | 4.1946 | 0.23840 |
| 2025-11-26 周三 | 4.1946 | 0.23840 |
| 2025-11-25 周二 | 4.1820 | 0.23912 |
| 2025-11-24 周一 | 4.1823 | 0.23910 |
条评论
评论加载中...