2025年12月14日(周日)
玻币兑人民币汇率【今日】:
1玻币 = 1.0217元人民币(1BOB = 1.0217CNY)。
100元人民币 = 97.88玻币(100CNY = 97.88BOB)。
按今日美元汇率计算:
1玻币 = 0.1446美元(1BOB = 0.1446USD)。
1美元 = 6.91389玻币(1USD = 6.91389BOB)。
玻币对人民币汇率 玻币兑换人民币 玻币 人民币 玻币兑换人民币的汇率 人民币对玻币汇率
| 日期 | 玻币 / 人民币 | 人民币 / 玻币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 1.0217 | 0.97880 |
| 2025-12-11 周四 | 1.0217 | 0.97878 |
| 2025-12-10 周三 | 1.0194 | 0.98094 |
| 2025-12-09 周二 | 1.0200 | 0.98044 |
| 2025-12-08 周一 | 1.0206 | 0.97977 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 1.0231 | 0.97743 |
| 2025-12-04 周四 | 1.0218 | 0.97869 |
| 2025-12-03 周三 | 1.0218 | 0.97865 |
| 2025-12-02 周二 | 1.0203 | 0.98013 |
| 2025-12-01 周一 | 1.0241 | 0.97650 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 1.0228 | 0.97775 |
| 2025-11-27 周四 | 1.0228 | 0.97775 |
| 2025-11-26 周三 | 1.0228 | 0.97775 |
| 2025-11-25 周二 | 1.0267 | 0.97398 |
| 2025-11-24 周一 | 1.0283 | 0.97249 |
条评论
评论加载中...