2025年12月14日(周日)
博币兑人民币汇率【今日】:
100博币 = 51.0200元人民币(100BWP = 51.0200CNY)。
100元人民币 = 196.博币(100CNY = 196.BWP)。
按今日美元汇率计算:
100博币 = 7.2227美元(100BWP = 7.2227USD)。
1美元 = 13.84474博币(1USD = 13.84474BWP)。
博币对人民币汇率 博币兑换人民币 博币 人民币 博币兑换人民币的汇率 人民币对博币汇率
| 日期 | 博币 / 人民币 | 人民币 / 博币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.5102 | 1.96000 |
| 2025-12-11 周四 | 0.5087 | 1.96590 |
| 2025-12-10 周三 | 0.5052 | 1.97950 |
| 2025-12-09 周二 | 0.5094 | 1.96310 |
| 2025-12-08 周一 | 0.5310 | 1.88310 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.5076 | 1.97020 |
| 2025-12-04 周四 | 0.5056 | 1.97770 |
| 2025-12-03 周三 | 0.5033 | 1.98710 |
| 2025-12-02 周二 | 0.4958 | 2.01690 |
| 2025-12-01 周一 | 0.4955 | 2.01820 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.5150 | 1.94160 |
| 2025-11-27 周四 | 0.5150 | 1.94160 |
| 2025-11-26 周三 | 0.5150 | 1.94160 |
| 2025-11-25 周二 | 0.5303 | 1.88580 |
| 2025-11-24 周一 | 0.5144 | 1.94410 |
条评论
评论加载中...