2025年12月13日(周六)
白币兑人民币汇率【今日】:
1白币 = 2.4090元人民币(1BYN = 2.4090CNY)。
100元人民币 = 41.511白币(100CNY = 41.511BYN)。
按今日美元汇率计算:
1白币 = 0.3410美元(1BYN = 0.3410USD)。
1美元 = 2.93219白币(1USD = 2.93219BYN)。
白币对人民币汇率 白币兑换人民币 白币 人民币 白币兑换人民币的汇率 人民币对白币汇率
| 日期 | 白币 / 人民币 | 人民币 / 白币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 2.4090 | 0.41511 |
| 2025-12-11 周四 | 2.4323 | 0.41114 |
| 2025-12-10 周三 | 2.4443 | 0.40912 |
| 2025-12-09 周二 | 2.4469 | 0.40868 |
| 2025-12-08 周一 | 2.4623 | 0.40612 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 2.4470 | 0.40866 |
| 2025-12-04 周四 | 2.0834 | 0.47998 |
| 2025-12-03 周三 | 2.0753 | 0.48186 |
| 2025-12-02 周二 | 2.0730 | 0.48239 |
| 2025-12-01 周一 | 2.4206 | 0.41312 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 2.0746 | 0.48202 |
| 2025-11-27 周四 | 2.0746 | 0.48202 |
| 2025-11-26 周三 | 2.0746 | 0.48202 |
| 2025-11-25 周二 | 2.0790 | 0.48101 |
| 2025-11-24 周一 | 2.0811 | 0.48052 |
条评论
评论加载中...