2025年12月13日(周六)
伯币兑人民币汇率【今日】:
1伯币 = 3.5109元人民币(1BZD = 3.5109CNY)。
100元人民币 = 28.483伯币(100CNY = 28.483BZD)。
按今日美元汇率计算:
1伯币 = 0.4970美元(1BZD = 0.4970USD)。
1美元 = 2.01194伯币(1USD = 2.01194BZD)。
伯币对人民币汇率 伯币兑换人民币 伯币 人民币 伯币兑换人民币的汇率 人民币对伯币汇率
| 日期 | 伯币 / 人民币 | 人民币 / 伯币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 3.5109 | 0.28483 |
| 2025-12-11 周四 | 3.5088 | 0.28500 |
| 2025-12-10 周三 | 3.5082 | 0.28505 |
| 2025-12-09 周二 | 3.5109 | 0.28483 |
| 2025-12-08 周一 | 3.5053 | 0.28528 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 3.5106 | 0.28485 |
| 2025-12-04 周四 | 3.5075 | 0.28510 |
| 2025-12-03 周三 | 3.5112 | 0.28480 |
| 2025-12-02 周二 | 3.5119 | 0.28475 |
| 2025-12-01 周一 | 3.5177 | 0.28428 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 3.5184 | 0.28422 |
| 2025-11-27 周四 | 3.5184 | 0.28422 |
| 2025-11-26 周三 | 3.5184 | 0.28422 |
| 2025-11-25 周二 | 3.5278 | 0.28346 |
| 2025-11-24 周一 | 3.5286 | 0.28340 |
条评论
评论加载中...