2025年12月13日(周六)
阿及币兑人民币汇率【今日】:
100阿及币 = 5.4380元人民币(100DZD = 5.4380CNY)。
100元人民币 = 1839.阿及币(100CNY = 1839.DZD)。
按今日美元汇率计算:
100阿及币 = 0.7698美元(100DZD = 0.7698USD)。
1美元 = 129.9004阿及币(1USD = 129.9004DZD)。
阿及币对人民币汇率 阿及币兑换人民币 阿及币 人民币 阿及币兑换人民币的汇率 人民币对阿及币汇率
| 日期 | 阿及币 / 人民币 | 人民币 / 阿及币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.0544 | 18.39000 |
| 2025-12-11 周四 | 0.0543 | 18.41400 |
| 2025-12-10 周三 | 0.0543 | 18.43400 |
| 2025-12-09 周二 | 0.0544 | 18.39300 |
| 2025-12-08 周一 | 0.0544 | 18.39500 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.0544 | 18.39700 |
| 2025-12-04 周四 | 0.0543 | 18.41300 |
| 2025-12-03 周三 | 0.0543 | 18.42000 |
| 2025-12-02 周二 | 0.0544 | 18.39700 |
| 2025-12-01 周一 | 0.0542 | 18.46400 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.0543 | 18.42500 |
| 2025-11-27 周四 | 0.0543 | 18.42500 |
| 2025-11-26 周三 | 0.0543 | 18.42500 |
| 2025-11-25 周二 | 0.0544 | 18.38800 |
| 2025-11-24 周一 | 0.0544 | 18.39800 |
条评论
评论加载中...