2025年12月14日(周日)
埃币兑人民币汇率【今日】:
100埃币 = 14.8540元人民币(100EGP = 14.8540CNY)。
100元人民币 = 673.21埃币(100CNY = 673.21EGP)。
按今日美元汇率计算:
100埃币 = 2.1028美元(100EGP = 2.1028USD)。
1美元 = 47.55315埃币(1USD = 47.55315EGP)。
埃币对人民币汇率 埃币兑换人民币 埃币 人民币 埃币兑换人民币的汇率 人民币对埃币汇率
| 日期 | 埃币 / 人民币 | 人民币 / 埃币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.1485 | 6.73210 |
| 2025-12-11 周四 | 0.1486 | 6.73080 |
| 2025-12-10 周三 | 0.1485 | 6.73580 |
| 2025-12-09 周二 | 0.1489 | 6.71430 |
| 2025-12-08 周一 | 0.1489 | 6.71680 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.1488 | 6.72140 |
| 2025-12-04 周四 | 0.1486 | 6.73170 |
| 2025-12-03 周三 | 0.1488 | 6.71920 |
| 2025-12-02 周二 | 0.1488 | 6.71960 |
| 2025-12-01 周一 | 0.1488 | 6.71870 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.1482 | 6.74860 |
| 2025-11-27 周四 | 0.1482 | 6.74860 |
| 2025-11-26 周三 | 0.1482 | 6.74860 |
| 2025-11-25 周二 | 0.1489 | 6.71750 |
| 2025-11-24 周一 | 0.1494 | 6.69280 |
条评论
评论加载中...