2025年12月13日(周六)
埃塞币兑人民币汇率【今日】:
100埃塞币 = 4.5430元人民币(100ETB = 4.5430CNY)。
100元人民币 = 2201.2埃塞币(100CNY = 2201.2ETB)。
按今日美元汇率计算:
100埃塞币 = 0.6431美元(100ETB = 0.6431USD)。
1美元 = 155.48492埃塞币(1USD = 155.48492ETB)。
埃塞币对人民币汇率 埃塞币兑换人民币 埃塞币 人民币 埃塞币兑换人民币的汇率 人民币对埃塞币汇率
| 日期 | 埃塞币 / 人民币 | 人民币 / 埃塞币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.0454 | 22.01200 |
| 2025-12-11 周四 | 0.0455 | 21.99600 |
| 2025-12-10 周三 | 0.0456 | 21.93900 |
| 2025-12-09 周二 | 0.0455 | 21.97800 |
| 2025-12-08 周一 | 0.0456 | 21.92500 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.0455 | 21.99100 |
| 2025-12-04 周四 | 0.0456 | 21.94500 |
| 2025-12-03 周三 | 0.0458 | 21.85000 |
| 2025-12-02 周二 | 0.0460 | 21.74600 |
| 2025-12-01 周一 | 0.0460 | 21.76100 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.0460 | 21.72200 |
| 2025-11-27 周四 | 0.0460 | 21.72200 |
| 2025-11-26 周三 | 0.0460 | 21.72200 |
| 2025-11-25 周二 | 0.0459 | 21.79300 |
| 2025-11-24 周一 | 0.0460 | 21.72600 |
条评论
评论加载中...