2025年12月14日(周日)
欧元兑人民币汇率【今日】:
1欧元 = 8.2842元人民币(1EUR = 8.2842CNY)。
100元人民币 = 12.071欧元(100CNY = 12.071EUR)。
按今日美元汇率计算:
1欧元 = 1.1728美元(1EUR = 1.1728USD)。
1美元 = 0.85265欧元(1USD = 0.85265EUR)。
欧元对人民币汇率 欧元兑换人民币 欧元 人民币 欧元兑换人民币的汇率 人民币对欧元汇率
| 日期 | 欧元 / 人民币 | 人民币 / 欧元 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 8.2593 | 0.12108 |
| 2025-12-11 周四 | 8.2258 | 0.12157 |
| 2025-12-10 周三 | 8.2372 | 0.12140 |
| 2025-12-09 周二 | 8.2374 | 0.12140 |
| 2025-12-08 周一 | 8.2376 | 0.12140 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 8.2373 | 0.12140 |
| 2025-12-04 周四 | 8.2210 | 0.12164 |
| 2025-12-03 周三 | 8.2113 | 0.12178 |
| 2025-12-02 周二 | 8.2052 | 0.12187 |
| 2025-12-01 周一 | 8.2078 | 0.12184 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 8.2056 | 0.12187 |
| 2025-11-27 周四 | 8.1900 | 0.12210 |
| 2025-11-26 周三 | 8.1687 | 0.12242 |
| 2025-11-25 周二 | 8.1638 | 0.12249 |
| 2025-11-24 周一 | 8.1826 | 0.12221 |
条评论
评论加载中...