2025年12月14日(周日)
印度币兑人民币汇率【今日】:
100印度币 = 7.8270元人民币(100INR = 7.8270CNY)。
100元人民币 = 1277.6印度币(100CNY = 1277.6INR)。
按今日美元汇率计算:
100印度币 = 1.1080美元(100INR = 1.1080USD)。
1美元 = 90.24511印度币(1USD = 90.24511INR)。
印度币对人民币汇率 印度币兑换人民币 印度币 人民币 印度币兑换人民币的汇率 人民币对印度币汇率
| 日期 | 印度币 / 人民币 | 人民币 / 印度币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.0783 | 12.77600 |
| 2025-12-11 周四 | 0.0786 | 12.72100 |
| 2025-12-10 周三 | 0.0786 | 12.72200 |
| 2025-12-09 周二 | 0.0785 | 12.74700 |
| 2025-12-08 周一 | 0.0786 | 12.72100 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.0787 | 12.70000 |
| 2025-12-04 周四 | 0.0784 | 12.76000 |
| 2025-12-03 周三 | 0.0786 | 12.71700 |
| 2025-12-02 周二 | 0.0789 | 12.67200 |
| 2025-12-01 周一 | 0.0792 | 12.62900 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.0795 | 12.58000 |
| 2025-11-27 周四 | 0.0795 | 12.58000 |
| 2025-11-26 周三 | 0.0795 | 12.58000 |
| 2025-11-25 周二 | 0.0797 | 12.54800 |
| 2025-11-24 周一 | 0.0793 | 12.60800 |
条评论
评论加载中...