2025年12月14日(周日)
冰币兑人民币汇率【今日】:
100冰币 = 5.6010元人民币(100ISK = 5.6010CNY)。
100元人民币 = 1785.5冰币(100CNY = 1785.5ISK)。
按今日美元汇率计算:
100冰币 = 0.7929美元(100ISK = 0.7929USD)。
1美元 = 126.12135冰币(1USD = 126.12135ISK)。
冰币对人民币汇率 冰币兑换人民币 冰币 人民币 冰币兑换人民币的汇率 人民币对冰币汇率
| 日期 | 冰币 / 人民币 | 人民币 / 冰币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.0560 | 17.85500 |
| 2025-12-11 周四 | 0.0554 | 18.04100 |
| 2025-12-10 周三 | 0.0552 | 18.11900 |
| 2025-12-09 周二 | 0.0553 | 18.09600 |
| 2025-12-08 周一 | 0.0553 | 18.10000 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.0553 | 18.07600 |
| 2025-12-04 周四 | 0.0553 | 18.08600 |
| 2025-12-03 周三 | 0.0552 | 18.10700 |
| 2025-12-02 周二 | 0.0556 | 17.99800 |
| 2025-12-01 周一 | 0.0553 | 18.08300 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.0560 | 17.85600 |
| 2025-11-27 周四 | 0.0560 | 17.85600 |
| 2025-11-26 周三 | 0.0560 | 17.85600 |
| 2025-11-25 周二 | 0.0557 | 17.95200 |
| 2025-11-24 周一 | 0.0556 | 17.97500 |
条评论
评论加载中...