2025年12月14日(周日)
利比亚币兑人民币汇率【今日】:
1利比亚币 = 1.3011元人民币(1LYD = 1.3011CNY)。
100元人民币 = 76.858利比亚币(100CNY = 76.858LYD)。
按今日美元汇率计算:
1利比亚币 = 0.1842美元(1LYD = 0.1842USD)。
1美元 = 5.42898利比亚币(1USD = 5.42898LYD)。
利比亚币对人民币汇率 利比亚币兑换人民币 利比亚币 人民币 利比亚币兑换人民币的汇率 人民币对利比亚币汇率
| 日期 | 利比亚币 / 人民币 | 人民币 / 利比亚币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 1.3011 | 0.76858 |
| 2025-12-11 周四 | 1.2980 | 0.77040 |
| 2025-12-10 周三 | 1.2986 | 0.77009 |
| 2025-12-09 周二 | 1.3013 | 0.76844 |
| 2025-12-08 周一 | 1.2989 | 0.76988 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 1.2981 | 0.77036 |
| 2025-12-04 周四 | 1.2963 | 0.77145 |
| 2025-12-03 周三 | 1.2969 | 0.77109 |
| 2025-12-02 周二 | 1.2976 | 0.77063 |
| 2025-12-01 周一 | 1.2993 | 0.76966 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 1.2930 | 0.77342 |
| 2025-11-27 周四 | 1.2930 | 0.77342 |
| 2025-11-26 周三 | 1.2930 | 0.77342 |
| 2025-11-25 周二 | 1.2984 | 0.77016 |
| 2025-11-24 周一 | 1.2989 | 0.76986 |
条评论
评论加载中...