2025年12月14日(周日)
尼加币兑人民币汇率【今日】:
100尼加币 = 19.1990元人民币(100NIO = 19.1990CNY)。
100元人民币 = 520.86尼加币(100CNY = 520.86NIO)。
按今日美元汇率计算:
100尼加币 = 2.7179美元(100NIO = 2.7179USD)。
1美元 = 36.79169尼加币(1USD = 36.79169NIO)。
尼加币对人民币汇率 尼加币兑换人民币 尼加币 人民币 尼加币兑换人民币的汇率 人民币对尼加币汇率
| 日期 | 尼加币 / 人民币 | 人民币 / 尼加币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.1920 | 5.20860 |
| 2025-12-11 周四 | 0.1920 | 5.20800 |
| 2025-12-10 周三 | 0.1920 | 5.20730 |
| 2025-12-09 周二 | 0.1922 | 5.20200 |
| 2025-12-08 周一 | 0.1929 | 5.18300 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.1922 | 5.20190 |
| 2025-12-04 周四 | 0.1921 | 5.20580 |
| 2025-12-03 周三 | 0.1921 | 5.20600 |
| 2025-12-02 周二 | 0.1922 | 5.20250 |
| 2025-12-01 周一 | 0.1923 | 5.20100 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.1926 | 5.19290 |
| 2025-11-27 周四 | 0.1926 | 5.19290 |
| 2025-11-26 周三 | 0.1926 | 5.19290 |
| 2025-11-25 周二 | 0.1930 | 5.18080 |
| 2025-11-24 周一 | 0.1931 | 5.17810 |
条评论
评论加载中...