2025年12月14日(周日)
新西兰币兑人民币汇率【今日】:
1新西兰币 = 4.0973元人民币(1NZD = 4.0973CNY)。
100元人民币 = 24.406新西兰币(100CNY = 24.406NZD)。
按今日美元汇率计算:
1新西兰币 = 0.5800美元(1NZD = 0.5800USD)。
1美元 = 1.72395新西兰币(1USD = 1.72395NZD)。
新西兰币对人民币汇率 新西兰币兑换人民币 新西兰币 人民币 新西兰币兑换人民币的汇率 人民币对新西兰币汇率
| 日期 | 新西兰币 / 人民币 | 人民币 / 新西兰币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 4.1015 | 0.24381 |
| 2025-12-11 周四 | 4.0877 | 0.24464 |
| 2025-12-10 周三 | 4.0869 | 0.24468 |
| 2025-12-09 周二 | 4.0861 | 0.24473 |
| 2025-12-08 周一 | 4.0767 | 0.24530 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 4.0715 | 0.24561 |
| 2025-12-04 周四 | 4.0567 | 0.24651 |
| 2025-12-03 周三 | 4.0512 | 0.24684 |
| 2025-12-02 周二 | 4.0535 | 0.24670 |
| 2025-12-01 周一 | 4.0533 | 0.24671 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 4.0339 | 0.24790 |
| 2025-11-27 周四 | 3.9823 | 0.25111 |
| 2025-11-26 周三 | 3.9806 | 0.25122 |
| 2025-11-25 周二 | 3.9835 | 0.25104 |
| 2025-11-24 周一 | 3.9684 | 0.25199 |
条评论
评论加载中...