2025年12月14日(周日)
阿曼币兑人民币汇率【今日】:
1阿曼币 = 18.3450元人民币(1OMR = 18.3450CNY)。
100元人民币 = 5.451阿曼币(100CNY = 5.451OMR)。
按今日美元汇率计算:
1阿曼币 = 2.5970美元(1OMR = 2.5970USD)。
1美元 = 0.38504阿曼币(1USD = 0.38504OMR)。
阿曼币对人民币汇率 阿曼币兑换人民币 阿曼币 人民币 阿曼币兑换人民币的汇率 人民币对阿曼币汇率
| 日期 | 阿曼币 / 人民币 | 人民币 / 阿曼币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 18.3450 | 0.05451 |
| 2025-12-11 周四 | 18.3620 | 0.05446 |
| 2025-12-10 周三 | 18.3550 | 0.05448 |
| 2025-12-09 周二 | 18.3790 | 0.05441 |
| 2025-12-08 周一 | 18.3620 | 0.05446 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 18.3760 | 0.05442 |
| 2025-12-04 周四 | 18.3550 | 0.05448 |
| 2025-12-03 周三 | 18.3760 | 0.05442 |
| 2025-12-02 周二 | 18.3760 | 0.05442 |
| 2025-12-01 周一 | 18.3820 | 0.05440 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 18.4030 | 0.05434 |
| 2025-11-27 周四 | 18.4030 | 0.05434 |
| 2025-11-26 周三 | 18.4030 | 0.05434 |
| 2025-11-25 周二 | 18.4500 | 0.05420 |
| 2025-11-24 周一 | 18.4770 | 0.05412 |
条评论
评论加载中...