2025年12月14日(周日)
巴拿马币兑人民币汇率【今日】:
1巴拿马币 = 7.0587元人民币(1PAB = 7.0587CNY)。
100元人民币 = 14.167巴拿马币(100CNY = 14.167PAB)。
按今日美元汇率计算:
1巴拿马币 = 0.9993美元(1PAB = 0.9993USD)。
1美元 = 1.00071巴拿马币(1USD = 1.00071PAB)。
巴拿马币对人民币汇率 巴拿马币兑换人民币 巴拿马币 人民币 巴拿马币兑换人民币的汇率 人民币对巴拿马币汇率
| 日期 | 巴拿马币 / 人民币 | 人民币 / 巴拿马币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 7.0587 | 0.14167 |
| 2025-12-11 周四 | 7.0671 | 0.14150 |
| 2025-12-10 周三 | 7.0636 | 0.14157 |
| 2025-12-09 周二 | 7.0711 | 0.14142 |
| 2025-12-08 周一 | 7.0711 | 0.14142 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 7.0716 | 0.14141 |
| 2025-12-04 周四 | 7.0636 | 0.14157 |
| 2025-12-03 周三 | 7.0706 | 0.14143 |
| 2025-12-02 周二 | 7.0721 | 0.14140 |
| 2025-12-01 周一 | 7.0751 | 0.14134 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 7.0847 | 0.14115 |
| 2025-11-27 周四 | 7.0847 | 0.14115 |
| 2025-11-26 周三 | 7.0847 | 0.14115 |
| 2025-11-25 周二 | 7.1028 | 0.14079 |
| 2025-11-24 周一 | 7.1038 | 0.14077 |
条评论
评论加载中...