2025年12月13日(周六)
波兰币兑人民币汇率【今日】:
1波兰币 = 1.9599元人民币(1PLN = 1.9599CNY)。
100元人民币 = 51.022波兰币(100CNY = 51.022PLN)。
按今日美元汇率计算:
1波兰币 = 0.2775美元(1PLN = 0.2775USD)。
1美元 = 3.60401波兰币(1USD = 3.60401PLN)。
波兰币对人民币汇率 波兰币兑换人民币 波兰币 人民币 波兰币兑换人民币的汇率 人民币对波兰币汇率
| 日期 | 波兰币 / 人民币 | 人民币 / 波兰币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 1.9551 | 0.51149 |
| 2025-12-11 周四 | 1.9454 | 0.51404 |
| 2025-12-10 周三 | 1.9435 | 0.51453 |
| 2025-12-09 周二 | 1.9477 | 0.51343 |
| 2025-12-08 周一 | 1.9453 | 0.51405 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 1.9498 | 0.51286 |
| 2025-12-04 周四 | 1.9417 | 0.51500 |
| 2025-12-03 周三 | 1.9424 | 0.51484 |
| 2025-12-02 周二 | 1.9375 | 0.51614 |
| 2025-12-01 周一 | 1.9417 | 0.51500 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 1.9386 | 0.51584 |
| 2025-11-27 周四 | 1.9404 | 0.51535 |
| 2025-11-26 周三 | 1.9297 | 0.51821 |
| 2025-11-25 周二 | 1.9270 | 0.51894 |
| 2025-11-24 周一 | 1.9331 | 0.51731 |
条评论
评论加载中...