2025年12月14日(周日)
巴拉圭币兑人民币汇率【今日】:
100巴拉圭币 = 0.1018元人民币(100PYG = 0.1018CNY)。
100元人民币 = 98204.巴拉圭币(100CNY = 98204.PYG)。
按今日美元汇率计算:
100巴拉圭币 = 0.0144美元(100PYG = 0.0144USD)。
1美元 = 6936.78039巴拉圭币(1USD = 6936.78039PYG)。
巴拉圭币对人民币汇率 巴拉圭币兑换人民币 巴拉圭币 人民币 巴拉圭币兑换人民币的汇率 人民币对巴拉圭币汇率
| 日期 | 巴拉圭币 / 人民币 | 人民币 / 巴拉圭币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.0010 | 982.04000 |
| 2025-12-11 周四 | 0.0010 | 979.99000 |
| 2025-12-10 周三 | 0.0010 | 974.37000 |
| 2025-12-09 周二 | 0.0010 | 972.99000 |
| 2025-12-08 周一 | 0.0010 | 982.73000 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.0010 | 986.94000 |
| 2025-12-04 周四 | 0.0010 | 987.76000 |
| 2025-12-03 周三 | 0.0010 | 989.66000 |
| 2025-12-02 周二 | 0.0010 | 988.06000 |
| 2025-12-01 周一 | 0.0010 | 987.08000 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.0010 | 988.44000 |
| 2025-11-27 周四 | 0.0010 | 988.44000 |
| 2025-11-26 周三 | 0.0010 | 988.44000 |
| 2025-11-25 周二 | 0.0010 | 987.73000 |
| 2025-11-24 周一 | 0.0010 | 987.03000 |
条评论
评论加载中...