2025年12月13日(周六)
新币兑人民币汇率【今日】:
1新币 = 5.4632元人民币(1SGD = 5.4632CNY)。
100元人民币 = 18.304新币(100CNY = 18.304SGD)。
按今日美元汇率计算:
1新币 = 0.7734美元(1SGD = 0.7734USD)。
1美元 = 1.29293新币(1USD = 1.29293SGD)。
新币对人民币汇率 新币兑换人民币 新币 人民币 新币兑换人民币的汇率 人民币对新币汇率
| 日期 | 新币 / 人民币 | 人民币 / 新币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 5.4646 | 0.18300 |
| 2025-12-11 周四 | 5.4550 | 0.18332 |
| 2025-12-10 周三 | 5.4532 | 0.18338 |
| 2025-12-09 周二 | 5.4599 | 0.18315 |
| 2025-12-08 周一 | 5.4573 | 0.18324 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 5.4573 | 0.18324 |
| 2025-12-04 周四 | 5.4544 | 0.18334 |
| 2025-12-03 周三 | 5.4576 | 0.18323 |
| 2025-12-02 周二 | 5.4569 | 0.18325 |
| 2025-12-01 周一 | 5.4589 | 0.18319 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 5.4565 | 0.18327 |
| 2025-11-27 周四 | 5.4401 | 0.18382 |
| 2025-11-26 周三 | 5.4352 | 0.18399 |
| 2025-11-25 周二 | 5.4283 | 0.18422 |
| 2025-11-24 周一 | 5.4309 | 0.18413 |
条评论
评论加载中...