2025年12月13日(周六)
乌克兰币兑人民币汇率【今日】:
100乌克兰币 = 16.6940元人民币(100UAH = 16.6940CNY)。
100元人民币 = 599.03乌克兰币(100CNY = 599.03UAH)。
按今日美元汇率计算:
100乌克兰币 = 2.3633美元(100UAH = 2.3633USD)。
1美元 = 42.31334乌克兰币(1USD = 42.31334UAH)。
乌克兰币对人民币汇率 乌克兰币兑换人民币 乌克兰币 人民币 乌克兰币兑换人民币的汇率 人民币对乌克兰币汇率
| 日期 | 乌克兰币 / 人民币 | 人民币 / 乌克兰币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 0.1669 | 5.99030 |
| 2025-12-11 周四 | 0.1670 | 5.98900 |
| 2025-12-10 周三 | 0.1674 | 5.97460 |
| 2025-12-09 周二 | 0.1678 | 5.95830 |
| 2025-12-08 周一 | 0.1673 | 5.97610 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 0.1676 | 5.96540 |
| 2025-12-04 周四 | 0.1674 | 5.97500 |
| 2025-12-03 周三 | 0.1670 | 5.98900 |
| 2025-12-02 周二 | 0.1669 | 5.99160 |
| 2025-12-01 周一 | 0.1673 | 5.97740 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 0.1674 | 5.97460 |
| 2025-11-27 周四 | 0.1674 | 5.97460 |
| 2025-11-26 周三 | 0.1674 | 5.97460 |
| 2025-11-25 周二 | 0.1673 | 5.97670 |
| 2025-11-24 周一 | 0.1683 | 5.94290 |
条评论
评论加载中...