2025年12月13日(周六)
东币兑人民币汇率【今日】:
1东币 = 2.6075元人民币(1XCD = 2.6075CNY)。
100元人民币 = 38.351东币(100CNY = 38.351XCD)。
按今日美元汇率计算:
1东币 = 0.3691美元(1XCD = 0.3691USD)。
1美元 = 2.70898东币(1USD = 2.70898XCD)。
东币对人民币汇率 东币兑换人民币 东币 人民币 东币兑换人民币的汇率 人民币对东币汇率
| 日期 | 东币 / 人民币 | 人民币 / 东币 |
|---|---|---|
| 2025-12-13 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-12 周五 | 2.6075 | 0.38351 |
| 2025-12-11 周四 | 2.6102 | 0.38311 |
| 2025-12-10 周三 | 2.6093 | 0.38324 |
| 2025-12-09 周二 | 2.6134 | 0.38265 |
| 2025-12-08 周一 | 2.6180 | 0.38197 |
| 2025-12-07 周日 | 无 | 无 |
| 2025-12-06 周六 | 无 | 无 |
| 2025-12-05 周五 | 2.6127 | 0.38274 |
| 2025-12-04 周四 | 2.6097 | 0.38319 |
| 2025-12-03 周三 | 2.6119 | 0.38286 |
| 2025-12-02 周二 | 2.6123 | 0.38281 |
| 2025-12-01 周一 | 2.6121 | 0.38284 |
| 2025-11-30 周日 | 无 | 无 |
| 2025-11-29 周六 | 无 | 无 |
| 2025-11-28 周五 | 2.6169 | 0.38213 |
| 2025-11-27 周四 | 2.6169 | 0.38213 |
| 2025-11-26 周三 | 2.6169 | 0.38213 |
| 2025-11-25 周二 | 2.6241 | 0.38109 |
| 2025-11-24 周一 | 2.6206 | 0.38159 |
条评论
评论加载中...